
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
Apr2021
Dibuka
173 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MODOPUROTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 234.698.000,00 | 231.698.000,00 | 3.000.000,00 | 98,72 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 229.400.000,00 | 227.400.000,00 | 2.000.000,00 | 99,13 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.298.000,00 | 4.298.000,00 | 1.000.000,00 | 81,12 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.933.355.682,00 | 1.933.355.682,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 819.038.000,00 | 819.038.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 117.694.682,00 | 117.694.682,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 446.623.000,00 | 446.623.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.998.000,00 | 8.358.868,00 | -3.360.868,00 | 167,24 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 4.998.000,00 | 8.358.868,00 | -3.360.868,00 | 167,24 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.173.051.682,00 | 2.173.412.550,00 | -360.868,00 | 100,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 909.859.056,00 | 840.210.048,00 | 69.649.008,00 | 92,35 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 909.859.056,00 | 840.210.048,00 | 69.649.008,00 | 92,35 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 806.541.000,00 | 727.355.138,00 | 79.185.862,00 | 90,18 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 806.541.000,00 | 727.355.138,00 | 79.185.862,00 | 90,18 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 40.428.682,00 | 29.259.100,00 | 11.169.582,00 | 72,37 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 40.428.682,00 | 29.259.100,00 | 11.169.582,00 | 72,37 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 418.990.500,00 | 381.722.680,00 | 37.267.820,00 | 91,11 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 418.990.500,00 | 381.722.680,00 | 37.267.820,00 | 91,11 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 335.200.000,00 | 335.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 335.200.000,00 | 335.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.511.019.238,00 | 2.313.746.966,00 | 197.272.272,00 | 92,14 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -337.967.556,00 | -140.334.416,00 | -197.633.140,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 337.967.556,00 | 337.967.556,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 337.967.556,00 | 337.967.556,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 337.967.556,00 | 337.967.556,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 197.633.140,00 | -197.633.140,00 | |||||

Data Populasi Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
Laki-laki : 3052 ORANG
Perempuan : 2954 ORANG
TOTAL : 6006 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Detail

